Za kratkočasenje ob poplavi top 100 list drugih top list, je tukaj namig na wikipedijino listo najbolj gledanih tematik lanskega leta, ki vsebuje tudi razdelek za našo deželo, saj jo imamo, vsaj v obrisih, napisano tudi v slovenskem jeziku in zato lahko izvemo, kaj je zanimalo Slovence in Slovenke v tem letu, da so poiskali članek na javni enciklopediji.
Izmed ostalih držav pade v oko Hrvaška lista najbolj gledanih, ki ima na prvem mestu nepričakovano Zakon o sprječavanju internetskog piratstva. Spodaj je naštetih vseh 100 najbolj gledanih člankov v slovenski wikipediji, za ostale države, ki jo imajo v svojem jeziku pa je na ogled na povezavi tukaj.
1. Slovenija | 174 542 |
2. France Prešeren | 77 896 |
3. Ljubljana | 75 185 |
4. Seznam mednarodnih klicnih kod | 70 058 |
5. Materinski dan | 59 980 |
6. Romantika | 55 675 |
7. RMS Titanic | 54 443 |
8. Združene države Amerike | 49 730 |
9. Druga svetovna vojna | 46 171 |
10. Maribor | 44 481 |
11. Evropa | 43 060 |
12. Državni prazniki v Sloveniji | 40 315 |
13. Facebook | 39 870 |
14. Tone Pavček | 39 455 |
15. Avstralija | 38 402 |
16. Jože Plečnik | 38 192 |
17. Ivan Cankar | 37 217 |
18. Zdravljica | 36 915 |
19. Lionel Messi | 36 204 |
20. Visoka napetost | 35 107 |
21. Prva svetovna vojna | 34 884 |
22. Primož Trubar | 34 305 |
23. Nemčija | 33 874 |
24. Španija | 33 436 |
25. Velika noč | 32 332 |
26. Zemlja | 32 227 |
27. Zgodovina Slovenije | 31 511 |
28. Justin Bieber | 31 003 |
29. Prežihov Voranc | 30 086 |
30. Seznam poštnih številk v Sloveniji | 29 953 |
31. Izrael | 29 862 |
32. Wiki | 29 166 |
33. Božič | 28 687 |
34. Evropska unija | 27 952 |
35. Olimpijske igre | 27 195 |
36. Geografija Slovenije | 26 878 |
37. Francija | 26 407 |
38. Bosna in Hercegovina | 25 869 |
39. Janez Janša | 25 788 |
40. Pust | 25 483 |
41. Poljska | 25 072 |
42. Poletne olimpijske igre 2012 | 24 206 |
43. London | 23 933 |
44. Harry Potter | 23 463 |
45. Rusija | 23 329 |
46. Alan Turing | 23 288 |
47. Geografija Evrope | 22 723 |
48. Italija | 22 552 |
49. Cristiano Ronaldo | 22 264 |
50. Evropsko prvenstvo v nogometu 2012 | 22 082 |
51. Avstrija | 22 039 |
52. Josip Broz – Tito | 21 898 |
53. Seznam slovenskih filmov | 21 556 |
54. Brata Grimm | 21 145 |
55. Nizozemska | 21 030 |
56. William Shakespeare | 20 933 |
57. Srbija | 20 332 |
58. Nogomet | 20 106 |
59. Krščanstvo | 19 848 |
60. Voda | 19 463 |
61. Okostje človeka | 19 252 |
62. Celje | 19 038 |
63. Dan žena | 18 791 |
64. Herman Potočnik | 18 591 |
65. Luna | 18 443 |
66. Penis | 18 416 |
67. Cirilica | 18 380 |
68. France Bevk | 18 282 |
69. Celica | 18 116 |
70. Švica | 18 062 |
71. Trikotnik | 17 816 |
72. Azija | 17 753 |
73. Rimski imperij | 17 747 |
74. Tina Maze | 17 720 |
75. Valentinovo | 17 558 |
76. Nikola Tesla | 17 555 |
77. Josip Jurčič | 17 349 |
78. Hrvaška | 17 291 |
79. Gibanje Zemlje | 17 058 |
80. Kanada | 16 941 |
81. Afrika | 16 895 |
82. Kače | 16 827 |
83. Srednji vek | 16 804 |
84. Judje | 16 177 |
85. Islam | 16 156 |
86. Wolfgang Amadeus Mozart | 16 041 |
87. Meningitis | 15 858 |
88. Anton Tomaž Linhart | 15 744 |
89. Triglav | 15 723 |
90. Brazilija | 15 702 |
91. Valentin Vodnik | 15 664 |
92. Grčija | 15 656 |
93. Oton Župančič | 15 527 |
94. Indija | 15 443 |
95. Krst pri Savici | 15 376 |
96. Hans Christian Andersen | 15 312 |
97. Sveti Miklavž | 15 288 |
98. Enakonočje | 15 199 |
99. Adolf Hitler | 15 093 |
100. Clara Schumann | 14 980 |
#1 avtor cashadrenaline dne 19. Mar. 2013, Torek - 17:57
Ha! Nisem si mislil, da bo Slovenija na prvem mestu